Enforcement action 350323

As published in the State Water Board's SMARTS compliance exports. Statuses and types are the source's own; this page makes no compliance determination. Descriptions and personal details are not published by this site.

Record summary

Record type
Enforcement action
Source identifier 350323
Facility
Clark Pacific Fontana Plant
WDID 8 36I001497
Issued (issue date)
Aug 07, 2008
Status as published
Historical
Source
State Water Board SMARTS
Enforcement actions export · retrieved Oct 21, 2026

Back to the facility profile · All enforcement actions for WDID 8 36I001497

Record as published

Type
NNC (Notice of Non-Compliance; reading aid)
Status as published
Historical Issued
Issued
Aug 07, 2008
Adopted
Aug 07, 2008
Violations cited (as published)
146
Retrieved from SMARTS
Oct 21, 2026

Listed for 1 permit

Permits this record is listed for
FacilityWDIDPermit status
Clark Pacific Fontana Plant 8 36I001497Terminated

SMARTS can list one record under several WDIDs of the same facility (for example its Notice of Intent and No Exposure Certification WDIDs). It is one record.

Violations cited by this action

Violation IDTypeStatus as publishedOccurredWDID
779424 Late ReportViolation Aug 12, 2008 8 36I001497
779440 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I001904
779456 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I002053
779458 Late ReportViolation Aug 12, 2008 8 36I002125
779460 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I002125
779462 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I002377
779464 Late ReportViolation Aug 12, 2008 8 36I002491
779465 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I003073
779466 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I003364
779468 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I003946
779469 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I006922
779470 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I009027
779471 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I009116
779472 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I009392
779473 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I010013
779474 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I010150
779477 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I010202
779478 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I010349
779479 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I010394
779480 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I010438
779481 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I010565
779485 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I011494
779486 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I011589
779487 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I011761
779488 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I011810
779489 Late ReportViolation Aug 12, 2008 8 33I012306
779490 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I012482
779491 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I012494
779492 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I012681
779493 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I012708
779494 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I012737
779495 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I012777
779496 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I013601
779497 Late ReportViolation Aug 12, 2008 8 36I002125
779498 Late ReportDismissed Aug 07, 2008 8 36I014064
779499 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I014273
779500 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I013652
779501 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I014439
779502 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I014723
779503 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I014729
779504 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I015298
779505 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I015380
779508 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I015472
779509 Late ReportViolation Aug 12, 2008 8 36I002125
779510 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I015494
779511 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I015695
779512 Late ReportDismissed Aug 07, 2008 8 36I015859
779513 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I015884
779516 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I015918
779517 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I015920
779518 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I016177
779519 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I016231
779520 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I016286
779522 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I016291
779523 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I016349
779524 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I016474
779525 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I016540
779526 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I016558
779526 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36NEC006995
779529 Late ReportDismissed Aug 07, 2008 8 36I016709
779530 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I016783
779531 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I016866
779532 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I016982
779533 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017007
779535 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017025
779536 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I017103
779537 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017215
779538 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017293
779539 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017409
779541 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017411
779542 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017584
779543 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I017652
779544 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I017911
779545 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018212
779546 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I018217
779547 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018370
779548 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018399
779549 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018789
779550 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018505
779552 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018807
779553 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018831
779554 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I018870
779555 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I018912
779556 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019032
779557 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019105
779558 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019161
779559 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019220
779560 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I019255
779561 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I019286
779562 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I019468
779566 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019539
779567 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019540
779568 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019578
779569 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019733
779569 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36NEC000792
779570 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019776
779571 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019815
779572 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I019900
779606 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019947
779607 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I019975
779608 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020013
779609 Late ReportViolation Aug 12, 2008 8 36I020060
779610 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020152
779611 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I020161
779613 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020188
779614 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020200
779615 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020231
779616 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020238
779619 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020280
779620 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020309
779621 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I020317
779622 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020453
779623 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I020484
779624 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020603
779625 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020767
779626 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I020841
779627 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020854
779628 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I020886
779633 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020890
779635 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020893
779636 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020906
779637 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020925
779638 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I020930
779639 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I020938
779640 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021023
779641 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021057
779642 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021068
779643 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021096
779644 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021099
779645 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021153
779646 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021159
779647 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021172
779648 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021396
779649 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021257
779650 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021295
779651 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021321
779652 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021354
779653 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021364
779654 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021390
779655 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021406
779655 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36NEC002723
779656 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021416
779656 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36NEC004310
779656 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36NEC004311
779657 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021421
779658 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021424
779659 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021429
779660 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021454
779661 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 33I021455
779662 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021481
779663 Late ReportViolation Aug 07, 2008 8 36I021504

Links as published in the SMARTS violations-with-enforcement export.