Facilities
174 facilities · All statuses · HUC12 180500020202.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiger Vineyards
Schweiger Vineyards Inc |
2 28I025545 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 32 | Oct 20, 2021 |
| Schweiger Vineyards Inc | 2 28NEC011604 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 0 | — |
| Sequoia Grove Vineyards | 2 28I014333 | Napa, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| Sequoia Grove Winery | 2 28I028738 | Napa, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 59 | Feb 11, 2026 |
| Sinegal Estate Winery | 2 28I026911 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 4 | Feb 04, 2025 |
| Smith Madrone Vineyard
Smith Madrone Veneyard |
2 28I025796 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| SmithMadrone | 2 28I027319 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 148 | Mar 12, 2025 |
| Spring Mountain Vineyards
Spring Mountain Vineyard Inc |
2 28NEC006114 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 0 | — |
| Spring Mt VIneyard
Spring Mountain Vineyard Inc |
2 28I025825 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| Spring Mt VIneyard
Spring Mountain Vineyard Inc |
2 28NEC002964 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| St Clement Vineyards | 2 28I014201 | Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| St Clement Vineyards | 2 28I015413 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| St Clement Vineyards | 2 28NEC000062 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| St Helena RMC
CalMat Co dba Shamrock Materials Inc |
2 28I029650 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 3273-Ready-Mixed Concrete | Terminated | 24 | Feb 17, 2026 |
| St Supery Winery
ST Supery Vineyards |
2 28I003653 | Rutherford, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 59 | Nov 13, 2025 |
| Staglin Family Vineyard | 2 28I025791 | Rutherford, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 39 | Mar 13, 2018 |
| Stony Hill | 2 28NEC003695 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| Stony Hill Vineyard | 2 28I009107 | Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| Sullivan Vineyards | 2 28I022008 | Rutherford, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 3 | Mar 04, 2016 |
| Sullivan Vineyards | 2 28NEC000016 | Rutherford, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 3 | Mar 04, 2016 |
| Sutter Home Old Winery
Sutter Home Winery Inc |
2 28NEC014070 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 0 | — |
| Sutter Home Winery Inc | 2 28I002414 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| Sutter Home Winery Inc | 2 28I006122 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 120 | Apr 20, 2026 |
| Swanson Winery
Swanson Vineyards Winery |
2 28I014417 | Rutherford, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Terminated | 0 | — |
| The Morlet Selection Incorporated | 2 28NEC000455 | Saint Helena, Napa | 2 · San Francisco Bay | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 0 | — |