Facilities
55 facilities · All statuses · HUC12 180701020402.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircraft Hinge Inc
AIRCRAFT HINGE INC |
4 19NEC003841 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Terminated | 0 | — |
| AMS Fulfillment | 4 19IN604571 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | Undetermined | 0 | — |
| Auton Motorized Systms | 4 19IN604658 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | NEC Required | 0 | — |
| Can-Am Manufacturing, Inc. | 4 19IN604015 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | No Action Required | 0 | — |
| CHOC ART LLC DBA CHOCOLATES A LA CARTE
CHOC ART LLC DBA CHOCOLATES A LA CARTE |
4 19NEC003762 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2066-Chocolate and Cocoa Products | Terminated | 0 | — |
| Chocolates a la Carte
CHOC ART LLC DBA CHOCOLATES A LA CARTE |
4 19NEC005206 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2066-Chocolate and Cocoa Products | Active | 0 | — |
| CICOIL | 4 19NEC004363 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3679-Electronic Components, NEC | Terminated | 0 | — |
| Cicoil | 4 19IN604235 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | No Action Required | 0 | — |
| Daily News | 4 19I009262 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2711-Newspapers: Publishing, or Publishing and Printing | Terminated | 0 | — |
| Dangling Carrot Creative
SCV Graphic Productions Incorporated |
4 19NEC003817 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3993-Signs and Advertising Specialties | Active | 0 | — |
| Dynamo Innovations | 4 19NEC015405 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3089-Plastics Products, NEC | Active | 0 | — |
| Eckert & Ziegler Isotope Products | 4 19NEC002081 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3844-X-Ray Apparatus and Tubes and Related Irradiation Apparatus | Active | 0 | — |
| Engineered Parking Systems | 4 19IN604574 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | Undetermined | 0 | — |
| foilflex products inc | 4 19NEC003343 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2752-Commercial Printing, Lithographic | Terminated | 0 | — |
| Franmar Mfg Inc | 4 19NEC004317 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3599-Industrial and Commercial Machinery and Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| Galaxy Bearing Co | 4 19NEC004601 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| Galaxy Bearing Co. | 4 19IN604231 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | No Action Required | 0 | — |
| H.E.R.O.S./Hye-Tech Manufacturing, LLC
H E R O S Hye Tech Manufacturing LLC |
4 19IN604056 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | No Action Required | 0 | — |
| HEROS Inc | 4 19NEC004691 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3724-Aircraft Engines and Engine Parts | Terminated | 0 | — |
| High Pressure Technologies, LLC | 4 19IN604017 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | No Action Required | 0 | — |
| Ideal Pet Products International | 4 19IN604019 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | No Action Required | 0 | — |
| Jet Technologies | 4 19IN604575 | Santa Clarita, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | Undetermined | 0 | — |
| LA Daily News
Los Angeles Daily News |
4 19I013913 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2711-Newspapers: Publishing, or Publishing and Printing | Terminated | 0 | — |
| LBTH Inc | 4 19IN604484 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 1311-Crude Petroleum and Natural Gas | Undetermined | 0 | — |
| MPT AMERICA CORP DBA METAL PLASMA TECHNOLOGY | 4 19NEC002035 | Valencia, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3398-Metal Heat Treating | Terminated | 0 | — |