Facilities
1,893 facilities · All statuses · HUC12 180701050401.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mascorro Leather Inc | 4 19NEC014713 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3199-Leather Goods, NEC | Active | 0 | — |
| Mass Unit Inc | 4 19NEC014312 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Masson Cheese Corp | 4 19I018524 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2022-Natural, Processed, and Imitation Cheese | Terminated | 0 | — |
| Master Prod
Master Product |
4 19I007234 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Masterfoods USA | 4 19I003516 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2047-Dog and Cat Food | Terminated | 0 | — |
| Matheson Tri Gas Vernon
Nippon Sanso Matheson Inc |
4 19I020625 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2813-Industrial Gases | Active | 316 | Feb 16, 2026 |
| Matrix Bottling Group LLC | 4 19NEC015061 | Montebello, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2086-Bottled and Canned Soft Drinks and Carbonated Waters | Active | 0 | — |
| Matrix Bottling Group LLC | 4 19NEC016238 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2086-Bottled and Canned Soft Drinks and Carbonated Waters | Active | 0 | — |
| Mavan Inc | 4 19IN605521 | Huntington Park, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| Mavan Inc | 4 19NEC005233 | Huntington Park, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Mavmarcorescen
US Government |
4 19I007159 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4213-Trucking, Except Local | Terminated | 0 | — |
| Max Asie USA Inc | 4 19NEC007379 | Monterey Park, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2299-Textile Goods, NEC | Active | 0 | — |
| McCarthy Studios | 4 19NEC003880 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2499-Wood Products, NEC | Active | 0 | — |
| McCathy Studios LLC | 4 19IN603522 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3269-Pottery Products, NEC | No Action Required | 0 | — |
| Mead Westvaco Corp | 4 19I009697 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2677-Envelopes | Terminated | 0 | — |
| Medical Environmental Technologies | 4 19NNA000933 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | No Action Required | 0 | — |
| Medsco Fabrication & Distribution Inc | 4 19I031241 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3444-Sheet Metal Work | Active | 21 | Dec 24, 2025 |
| Medtrans Inc | 4 19NNA003448 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4119-Local Passenger Transportation, NEC | No Action Required | 0 | — |
| Mega Sport
Not available - Nonfiler Organization |
4 19IN600266 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | Undetermined | 0 | — |
| Mellanox Technologies | 4 19NEC003852 | Monterey Park, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3674-Semiconductors and Related Devices | Terminated | 0 | — |
| Mercury Plastics Inc DBA Poly Pak Packaging | 4 19NEC008185 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Mercury Plastics Inc dba Poly Pak Packaging
Mercury Plastics Inc DBA Poly Pak Packaging |
4 19I028056 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2759-Commercial Printing, NEC | Active | 72 | Nov 21, 2025 |
| Metal Finishing Marketers Inc | 4 19I018416 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3471-Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, and Coloring | Terminated | 13 | Jan 25, 2016 |
| Metal Finishing Marketers Inc | 4 19NEC003050 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3471-Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, and Coloring | Active | 13 | Jan 25, 2016 |
| Metal Improvement Co LLC | 4 19I018922 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 372-Aircraft and parts | Terminated | 18 | Mar 21, 2018 |