Facilities
1,893 facilities · All statuses · HUC12 180701050401.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Global | 4 19NEC006204 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3556-Food Products Machinery | Active | 0 | — |
| Norcal Waste Services Inc | 4 19I016165 | Montebello, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4953-Refuse Systems | Terminated | 0 | — |
| Norcal Waste Services Inc | 4 19I016907 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4953-Refuse Systems | Terminated | 0 | — |
| Norcal Waste Services Inc | 4 19I016908 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4953-Refuse Systems | Terminated | 0 | — |
| Norchem Corp | 4 19I012819 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2899-Chemicals and Chemical Preparations, NEC | Active | 20 | Dec 29, 2022 |
| Nordwins Corp | 4 19I007242 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2511-Wood Household Furniture, Except Upholstered | Terminated | 0 | — |
| Norman Fox and Co | 4 19I004956 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2869-Industrial Organic Chemicals, NEC | Active | 684 | Feb 16, 2026 |
| Northern Refrigerated Transporation
Northern Refrigerated Trucking |
4 19I026224 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4214-Local Trucking with Storage | Terminated | 42 | Mar 03, 2021 |
| Northrop Grumman Systems Corporation | 4 19I004896 | City Of Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3795-Tanks and Tank Components | Active | 420 | Apr 12, 2026 |
| Norton & Son | 4 19I004299 | City Of Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2851-Paints, Varnishes, Lacquers, Enamels, and Allied Products | Terminated | 0 | — |
| Norton Packaging Inc | 4 19I001697 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3089-Plastics Products, NEC | Active | 130 | Feb 16, 2026 |
| Norton Packaging Inc | 4 19I026042 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Nuconic Packaging | 4 19NEC004033 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3085-Plastics Bottles | Active | 0 | — |
| Nucor Warehouse Systems
Hannibal Industries Inc |
4 19I021543 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3317-Steel Pipe and Tubes | Active | 738 | Feb 11, 2026 |
| NYX Cosmetics | 4 19NEC001454 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| NYX Cosmetics | 4 19NEC001455 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| NZ Pump Company Inc DBA Quality Plastics NZ | 4 19NEC015447 | Alhambra, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3561-Pumps and Pumping Equipment | Active | 0 | — |
| Oak Harbor Freight Lines Montebello
Oak Harbor Freight Lines |
4 19I026563 | Montebello, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4213-Trucking, Except Local | Active | 111 | Feb 16, 2026 |
| Ocean Beauty Seafoods Inc Thre
Ocean Beauty Seafoods Inc |
4 19I015219 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2091-Canned and Cured Fish and Seafood | Terminated | 0 | — |
| ODW Global Inc | 4 19NEC014427 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Of All Times
Of All Times INC |
4 19NEC014272 | Montebello, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3999-Manufacturing Industries, NEC | Active | 0 | — |
| Offstage Storage | 4 19NNA001251 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | No Action Required | 0 | — |
| Offstage Storage | 4 19NNA003344 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | No Action Required | 0 | — |
| Offstage Storage | 4 19NNA003427 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | No Action Required | 0 | — |
| OFI Imports dba Contessa Premium
Orient Fisheries Intl |
4 19NEC003602 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2038-Frozen Specialties, NEC | Active | 0 | — |