Facilities
1,893 facilities · All statuses · HUC12 180701050401.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prado, Raul
Plutarco, Lizarde |
4 19I010296 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| Precision Agritechnologies dba Local Roots
Precision Agritechnologics dba Local Roots |
4 19IN604632 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | NEC Required | 0 | — |
| Precision Specialty Metals
Precision Specialty Metals Inc |
4 19I021035 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3316-Cold-Rolled Steel Sheet, Strip, and Bars | Terminated | 0 | — |
| Precision Specialty Metals Inc | 4 19I001271 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3316-Cold-Rolled Steel Sheet, Strip, and Bars | Terminated | 0 | — |
| Precision Wire Products | 4 19I013540 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3496-Miscellaneous Fabricated Wire Products | Active | 719 | Feb 16, 2026 |
| Preferred Freezer | 4 19I021464 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Preferred Freezer Services | 4 19NEC004110 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Preferred Freezer Services of LBF | 4 19NEC001956 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Preferred Freezer Services of Los Angeles | 4 19NEC001876 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Preferred Freezer Services of Los Angeles 6 | 4 19NEC001937 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Premco Forge Inc | 4 19I027926 | South Gate, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3463-Nonferrous Forgings | Active | 105 | Feb 16, 2026 |
| Premier Meat Co | 4 19I022239 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2011-Meat Packing Plants | Active | 28 | Oct 14, 2025 |
| Prime Metals Los Angeles | 4 19I026091 | Huntington Park, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 36 | Jan 09, 2017 |
| Prime Now LLC ULA6
Amazon com Services LLC |
4 19I027609 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 71 | Apr 12, 2026 |
| Prime Partitions
Prime Partitions Incorporated |
4 19NEC004152 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2675-Die-Cut Paper and Paperboard and Cardboard | Active | 0 | — |
| Primo Corp
Not available - Nonfiler Organization |
4 19IN602043 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | No Action Required | 0 | — |
| Primo Corporation
Eric Lorenz |
4 19I020960 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3082-Unsupported Plastics Profile Shapes | Terminated | 0 | — |
| Print System | 4 19NEC009225 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2269-Finishers of Textiles, NEC | Active | 0 | — |
| Printco Graphics | 4 19NEC008763 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2752-Commercial Printing, Lithographic | Active | 0 | — |
| PRINTIFF | 4 19NEC008438 | Montebello, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2752-Commercial Printing, Lithographic | Terminated | 0 | — |
| Printing & Publicity | 4 19NEC012699 | South Gate, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2759-Commercial Printing, NEC | Active | 0 | — |
| Private Residence
Oxomo Body Care LLC |
4 19NEC012232 | -, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2841-Soaps and Other Detergents, Except Speciality Cleaners | Terminated | 0 | — |
| PRN AMBULANCE LLC | 4 19NEC014649 | Commerce, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4119-Local Passenger Transportation, NEC | Active | 0 | — |
| Pro Collection
Not available - Nonfiler Organization |
4 19IN600246 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | — | Undetermined | 0 | — |
| Pro Express | 4 19I003586 | Montebello, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |