Facilities
1,642 facilities · All statuses · HUC12 180701050402.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobson Plastics | 4 19NEC009165 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3089-Plastics Products, NEC | Active | 0 | — |
| Japanese Auto Dismantler | 4 19I011429 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| Japanese Auto Dismantlers
Japanese Auto Dismanters |
4 19IN602866 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | NOI Filed | 0 | — |
| JAYONE FOODS INC | 4 19NEC005867 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2099-Food Preparations, NEC | Active | 0 | — |
| JBI Inc | 4 19I006166 | Compton, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2599-Furniture and Fixtures, NEC | Terminated | 249 | Feb 12, 2025 |
| JC Custom Cabinets | 4 19NEC007681 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2434-Wood Kitchen Cabinets | Active | 0 | — |
| Jeff Greenemeier | 4 19NEC006077 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2284-Thread Mills | Active | 0 | — |
| Jefferson Smurfit Corp
Bel Art Recycling |
4 19I006321 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 0 | — |
| Jefferson Smurfit Corp | 4 19I006322 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2631-Paperboard Mills | Terminated | 0 | — |
| Jerrys Cutting | 4 19NEC005323 | Huntington Park, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2399-Fabricated Textile Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| JF Fixgtures & Design | 4 19NEC009036 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2431-Millwork | Active | 0 | — |
| Jim Jean Che | 4 19I028801 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Terminated | 0 | — |
| Jim Jean Che | 4 19NEC010117 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3724-Aircraft Engines and Engine Parts | Active | 0 | — |
| Jimenes Food Inc
Jimenes Food inc |
4 19I030012 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2099-Food Preparations, NEC | Active | 15 | Feb 16, 2026 |
| Jimenes Food Inc
Jimenes Food inc |
4 19NEC011939 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| JIMMYS WOOD FINISHERS | 4 19NEC007080 | South Gate, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2511-Wood Household Furniture, Except Upholstered | Active | 0 | — |
| JJ Auto Parts Wrecking
Not available - Nonfiler Organization |
4 19IN602342 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | No Action Required | 0 | — |
| JK Auto Recycling Inc | 4 19NEC006714 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| JL Furnishings
Jeff Lazar |
4 19I025043 | Compton, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2521-Wood Office Furniture | Terminated | 0 | — |
| JOHN MICHAEL DESIGNS LLC | 4 19NEC013347 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Johns Manville Corp | 4 19I013959 | South Gate, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2952-Asphalt Felts and Coatings | Active | 330 | Jan 02, 2026 |
| Jones Lumber Co | 4 19I010315 | Lynwood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 9999-Nonclassifiable Establishments | Active | 292 | Feb 16, 2026 |
| Jorge's Transportation Service
JORGE S TRANSPORTATION INC |
4 19NNA000522 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| Jr core company | 4 19NEC003112 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2431-Millwork | Active | 0 | — |
| JR MACHINE SHOP | 4 19NEC009630 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3549-Metalworking Machinery, NEC | Active | 0 | — |