Facilities
1,642 facilities · All statuses · HUC12 180701050402.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recon Enterprises, Inc. | 4 19IN604410 | Huntington Park, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2389-Apparel and Accessories, NEC | No Action Required | 0 | — |
| ReConserve | 4 19I010856 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2041-Flour and Other Grain Mill Products | Active | 3 | Mar 26, 2025 |
| Reel Waste & Recycling | 4 19NEC014460 | Lynwood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4214-Local Trucking with Storage | Active | 0 | — |
| Reel Waste & Recycling | 4 19NEC015824 | Lynwood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4953-Refuse Systems | Active | 0 | — |
| Reel Waste & Recycling | 4 19NNA002863 | Lynwood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | No Action Required | 0 | — |
| Reel Waste & Recycling | 4 19NNA002869 | Lynwood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | NOI Required | 0 | — |
| Refined Catalyst Solutions | 4 19NEC015790 | Downey, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5093-Scrap and Waste Materials | Active | 0 | — |
| Reliable Liquid Transport Inc | 4 19I025002 | Lynwood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| Reliable Liquid Transport Inc | 4 19NEC002162 | Lynwood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 0 | — |
| Rendon, Laura | 4 19I016530 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 0 | — |
| Renovo Stone
Eduardo Guerrero |
4 19IN608334 | Compton, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3281-Cut Stone and Stone Products | NOI Required | 0 | — |
| Reprocell Pulp & Paper Inc
Domtar Gypsum Inc |
4 19I003550 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2621-Paper Mills | Terminated | 0 | — |
| Reprocell Pulp & Paper Inc
Domtar Gypsum Inc |
4 19I007357 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2621-Paper Mills | Terminated | 0 | — |
| Reyes Coca Cola Bottling LLC | 4 19I027443 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2086-Bottled and Canned Soft Drinks and Carbonated Waters | Active | 410 | Apr 12, 2026 |
| Rezex Corporation DBA Geltman Industries | 4 19NEC014588 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2261-Finishers of Broadwoven Fabrics of Cotton | Active | 0 | — |
| Rezex Corporation DBA Geltman Industries | 4 19NEC015054 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2261-Finishers of Broadwoven Fabrics of Cotton | Active | 0 | — |
| RFWhite Co Inc | 4 19NEC010143 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 0 | — |
| RFWHITECO | 4 19NEC001276 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| rich design inc | 4 19NEC007041 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2759-Commercial Printing, NEC | Terminated | 0 | — |
| Richter Designs
Apex Design Group LLC |
4 19I020127 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 9999-Nonclassifiable Establishments | Terminated | 0 | — |
| Richter Furniture Mfg
Richter Furniture Manufacturing |
4 19I019041 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2511-Wood Household Furniture, Except Upholstered | Terminated | 0 | — |
| RLA Conservation | 4 19NEC014560 | Vernon, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Rnch Auto Parts & Salv
Rubnick, Russell & Steve |
4 19I001470 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| Roadrunner Transporation Services Inc
Roadrunner Transporation Services |
4 19NNA001630 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4213-Trucking, Except Local | No Action Required | 0 | — |
| Robertsons Ready Mix Paramount
Robertsons Ready Mix |
4 19I015296 | Paramount, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3273-Ready-Mixed Concrete | Active | 7 | Dec 22, 2016 |