Facilities
1,482 facilities · All statuses · HUC12 180701060102.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reef Point Studios | 4 19NEC006097 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2759-Commercial Printing, NEC | Terminated | 0 | — |
| Reef Point Studios Inc | 4 19NEC016060 | Torrance, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2759-Commercial Printing, NEC | Active | 0 | — |
| Reliance Upholstery Supply | 4 19I001811 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2299-Textile Goods, NEC | Terminated | 0 | — |
| Repligen DBA Spectrum Lifescience Inc
Repligen |
4 19NEC014526 | Compton, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3826-Laboratory Analytical Instruments | Active | 0 | — |
| Republic Services | 4 19I016699 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4953-Refuse Systems | Terminated | 0 | — |
| Research Metal Industries Inc | 4 19I031525 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Active | 0 | — |
| Research Metal Industries Incorporated | 4 19I028559 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Terminated | 7 | Mar 10, 2020 |
| Research Tool & Die Works
Research Tool Die Works |
4 19I021227 | Carson, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3469-Metal Stamping, NEC | Terminated | 140 | Mar 28, 2022 |
| Research Tool & Die Works | 4 19I030345 | Carson, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3469-Metal Stamping, NEC | Active | 28 | Feb 12, 2025 |
| Resintech Inc | 4 19NEC001188 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2821-Plastics Material and Synthetic Resins, and Nonvulcanizable Elastomers | Active | 0 | — |
| Rex Auto Salvage | 4 19I012761 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| Rex Foreign Used Auto Parts | 4 19I022467 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| Rex Foreign Used Auto Parts | 4 19I023928 | Rosewood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Active | 0 | — |
| Reyes Coca Cola Bottling LLC | 4 19I027432 | Torrance, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4213-Trucking, Except Local | Terminated | 35 | Apr 06, 2020 |
| Richard Roosen Trucking
Roosen Trucking |
4 19NNA003181 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | No Action Required | 0 | — |
| Richwell Steel Co | 4 19I014214 | Carson, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3441-Fabricated Structural Metal | Terminated | 28 | Jan 09, 2017 |
| Risvolds | 4 19I000027 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2099-Food Preparations, NEC | Terminated | 0 | — |
| Risvolds
Timothy J Brandon |
4 19I017464 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2099-Food Preparations, NEC | Terminated | 78 | Mar 13, 2025 |
| River Star Inc | 4 19I022657 | Los Angeles, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2821-Plastics Material and Synthetic Resins, and Nonvulcanizable Elastomers | Terminated | 0 | — |
| Riverside Lease
Breitburn Operating LP |
4 19I026110 | Rosewood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 1311-Crude Petroleum and Natural Gas | Terminated | 0 | — |
| Rizo Lopez Foods Inc | 4 19NEC011983 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| RJ Enterprises | 4 19NEC013680 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3599-Industrial and Commercial Machinery and Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| RJs Chipping Grinding
RJs Demolition Disposal |
4 19I022954 | Rosewood, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5093-Scrap and Waste Materials | Active | 73 | Feb 05, 2025 |
| RL Carriers LGB
Greenwood Motor Lines Inc dba RL Carriers |
4 19I023834 | Carson, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4213-Trucking, Except Local | Active | 54 | Feb 16, 2026 |
| RMI
Tank Holding Corp |
4 19I029525 | Gardena, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 27 | Mar 28, 2022 |