Facilities
944 facilities · All statuses · HUC12 180701060606.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majestic Bliss Soaps LLC | 4 19NEC007877 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2841-Soaps and Other Detergents, Except Speciality Cleaners | Terminated | 0 | — |
| Majestic Bliss Soaps LLC | 4 19NEC015089 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2841-Soaps and Other Detergents, Except Speciality Cleaners | Active | 0 | — |
| Manning Beef LLC | 4 19I029607 | Pico Rivera, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2011-Meat Packing Plants | Terminated | 0 | — |
| Marathon Warehousing | 4 19I006006 | Pico Rivera, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Mario Andrade Incorporated | 4 19NEC007137 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Marquezs Custom Cabinets Inc | 4 19NEC007333 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2434-Wood Kitchen Cabinets | Terminated | 0 | — |
| Martin EZ Stick Labels | 4 19NEC009797 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2759-Commercial Printing, NEC | Active | 0 | — |
| MARUI Wasabi Incorporated | 4 19NEC006528 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2099-Food Preparations, NEC | Active | 0 | — |
| Maruichi Corp
Maruichi American Corp |
4 19I001276 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3317-Steel Pipe and Tubes | Active | 691 | Feb 16, 2026 |
| MAVERICK AEROSPACE LLC | 4 19I027704 | City Of Industry, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3541-Machine Tools, Metal Cutting Type | Active | 9 | May 16, 2019 |
| MAVERICK AEROSPACE LLC | 4 19NEC003471 | City Of Industry, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3541-Machine Tools, Metal Cutting Type | Terminated | 9 | May 16, 2019 |
| McDowell Craig Office Systems | 4 19NEC001309 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2522-Office Furniture, Except Wood | Active | 0 | — |
| MCI Foods Inc | 4 19NEC003158 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2038-Frozen Specialties, NEC | Active | 0 | — |
| McKinley Paper and Packaging Company | 4 19NEC004760 | Cerritos, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2653-Corrugated and Solid Fiber Boxes | Active | 0 | — |
| MCNS Recycling Inc | 4 19NEC016202 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5093-Scrap and Waste Materials | Active | 0 | — |
| MEC Manufacturing LLC | 4 19I030068 | Norwalk, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2086-Bottled and Canned Soft Drinks and Carbonated Waters | Active | 20 | Feb 19, 2026 |
| MedisourceRx | 8 30NEC007046 | Los Alamitos, Orange | 8 · Santa Ana | 2834-Pharmaceutical Preparations | Active | 0 | — |
| Metals USA | 8 30I019689 | Buena Park, Orange | 8 · Santa Ana | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Terminated | 43 | Mar 22, 2018 |
| Mexiterra1
Mexiterra LLC |
4 19NEC001008 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2079-Shortening, Table Oils, Margarine, and Other Edible Fats and Oils, NEC | Terminated | 0 | — |
| MIAS Fashion Manufacturing Co Inc | 4 19NEC003590 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2331-Women's, Misses', and Juniors' Blouses and Shirts | Terminated | 0 | — |
| Midas Express Inc | 4 19NEC005139 | Santa Fe Springs, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| MIDWAY INTERNATIONAL INC | 4 19NEC006132 | Cerritos, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 9999-Nonclassifiable Establishments | Terminated | 0 | — |
| MIDWAY INTERNATIONAL INC | 4 19NEC006133 | Cerritos, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 9999-Nonclassifiable Establishments | Terminated | 0 | — |
| Miller Castings Inc | 4 19I022672 | Whittier, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3324-Steel Investment Foundries | Active | 774 | Feb 16, 2026 |
| Miller Castings Inc | 4 19I024769 | Whittier, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3324-Steel Investment Foundries | Terminated | 296 | Mar 21, 2023 |