Facilities
219 facilities · All statuses · HUC12 180702030508.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtesy Services San Bern
Courtesy Service San Bernardino |
8 36I011537 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4119-Local Passenger Transportation, NEC | Terminated | 0 | — |
| Crown Connect | 8 36NEC000819 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2752-Commercial Printing, Lithographic | Terminated | 0 | — |
| Crown Connect | 8 36NEC006652 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2752-Commercial Printing, Lithographic | Active | 0 | — |
| CubeSmart 287 | 8 36NNA002456 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| CUBESMART 289 | 8 36NNA001707 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| CubeSmart 473 | 8 36NNA002469 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| CubeSmart 474 | 8 36NNA002484 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| CubeSmart 701 | 8 36NNA002483 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| CUSA PCSTC LLC. | 8 36I001019 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4141-Local Bus Charter Service | Terminated | 0 | — |
| D W Fine Pack | 8 36I023889 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 108 | Nov 27, 2019 |
| Dats Trucking Inc | 8 36I021153 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 0 | — |
| DHL Supply Chain | 8 36NEC008785 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Dicronite Southwest | 8 36NEC014278 | Upland, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3479-Coating, Engraving, and Allied Services, NEC | Terminated | 0 | — |
| Doane Prod Co
Doane Product Co |
8 36I010375 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2047-Dog and Cat Food | Terminated | 0 | — |
| Dollar Tree Distribution Center 9
Dollar Tree |
8 36I031447 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 6 | Feb 16, 2026 |
| Downtown Auto Work N. | 8 36I004480 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| DSPM INC | 8 36NEC005021 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3699-Electrical Machinery, Equipment, and Supplies, NEC | Active | 0 | — |
| DT Used Auto Parts Inc | 8 36I030690 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Active | 18 | Nov 20, 2025 |
| Durham Trans Inc
Summit Durham Holding LLC |
8 36I024208 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4151-School Buses | Active | 189 | Feb 19, 2026 |
| Eagle Systems Inc | 8 36I015111 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| Eagle Systems Inc | 8 36I015396 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| Eastern Maintenance Facility
Southern California Regional Rail Authority |
8 36I022502 | Colton, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4111-Local and Suburban Transit | Active | 171 | Feb 16, 2026 |
| Ecolab Inc
Ecolab Incorporated |
8 36NEC012014 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Ecotech Consumer Products LLC | 8 36I030382 | Colton, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | Active | 6 | Feb 05, 2024 |
| Ecotech Consumer Products LLC | 8 36NEC011037 | Colton, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 0 | — |