Facilities
664 facilities · All statuses · HUC12 180702030703.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gluten Free Foods Mfg LLC | 8 36NEC009908 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2098-Macaroni, Spaghetti, Vermicelli, and Noodles | Active | 0 | — |
| GMP Nutrition Enterprises Inc | 8 36NEC008516 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2833-Medicinal Chemicals and Botanical Products | Active | 0 | — |
| GMR Custom Crates | 8 36NEC014622 | Upland, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2448-Wood Pallets and Skids | Active | 0 | — |
| Golden Eagle Moving Services | 8 36I011462 | Upland, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4214-Local Trucking with Storage | Terminated | 0 | — |
| Golden Gate Hosiery Inc | 8 36NEC003257 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2252-Hosiery, NEC | Active | 0 | — |
| GOLDEN STATE ADHESIVES INC
Golden State Adhesives Inc |
8 36NEC010279 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2891-Adhesives and Sealants | Active | 0 | — |
| Golden Valley Trading Inc | 8 36IN602401 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Undetermined | 0 | — |
| Graphic Art Signs | 8 36NEC014522 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3993-Signs and Advertising Specialties | Terminated | 0 | — |
| Great Pacific Elbow
West Coast Steel & Processing Holding LLC |
8 36I027218 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Terminated | 20 | Mar 06, 2019 |
| Great Pacific Elbow
West Coast Steel & Processing Holding LLC |
8 36I028541 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Active | 84 | Feb 16, 2026 |
| Great Pacific Elbow 2
West Coast Steel & Processing Holding LLC |
8 36I027219 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Terminated | 15 | Mar 06, 2019 |
| Green World Recycling Inc | 8 36IN602073 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | No Action Required | 0 | — |
| Greenland Resource Inc | 8 36NEC009972 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Active | 0 | — |
| Gro Power Inc
Brent C Holden |
8 36I020912 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2875-Fertilizers, Mixing Only | Terminated | 224 | Nov 08, 2022 |
| GVT Inc | 8 36I024396 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 0 | — |
| H&M Welding & Powder Coating | 8 36I026416 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3442-Metal Doors, Sash, Frames, Molding, and Trim Manufacturing | Terminated | 0 | — |
| H&M Welding & Powder Coating | 8 36NEC002193 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3442-Metal Doors, Sash, Frames, Molding, and Trim Manufacturing | Terminated | 0 | — |
| H&M Welding & Powder Coating | 8 36NEC005861 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3479-Coating, Engraving, and Allied Services, NEC | Active | 0 | — |
| H&M Welding and Powder Coating | 8 36IN600213 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 9999-Nonclassifiable Establishments | No Action Required | 0 | — |
| Hallmark Meat Packing | 8 36I017411 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2011-Meat Packing Plants | Terminated | 0 | — |
| Hanson Truss Inc | 8 36I022824 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2439-Structural Wood Members, NEC | Terminated | 0 | — |
| Hardcore Machining Inc | 8 36NEC008166 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Active | 0 | — |
| Hayward Industries Chino CA
Hayward Industries |
8 36NEC011483 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3999-Manufacturing Industries, NEC | Terminated | 0 | — |
| Heather Screw Products Co Inc | 8 36NEC006552 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3451-Screw Machine Products | Active | 0 | — |
| Hi Lite Mfg Co Inc | 8 36NEC011963 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3645-Residential Electric Lighting Fixtures | Active | 0 | — |