Facilities
664 facilities · All statuses · HUC12 180702030703.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELVIN WROUGHT IRON INC | 8 36NEC002172 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3446-Architectural and Ornamental Metal Work | Terminated | 0 | — |
| Melvin Wrought Iron Inc | 8 36IN608135 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3446-Architectural and Ornamental Metal Work | Undetermined | 0 | — |
| Melvins Wrought Iron Inc
Juan Carlos Ramirez |
8 36IN608093 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3446-Architectural and Ornamental Metal Work | No Action Required | 0 | — |
| Metabolic Brewing Company LLC | 8 36NEC015724 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2082-Malt Beverages | Active | 0 | — |
| Metal Masters | 8 36NEC008055 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3471-Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, and Coloring | Active | 0 | — |
| Metal Resource Inc
Andy Wang |
8 33IN607776 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | No Action Required | 0 | — |
| Metal Resource Inc | 8 36I030608 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Active | 16 | Oct 16, 2025 |
| Metro Grinding | 8 36NEC005345 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3599-Industrial and Commercial Machinery and Equipment, NEC | Terminated | 0 | — |
| Metro Grinding | 8 36NNA000289 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3559-Special Industry Machinery, NEC | NEC Required | 0 | — |
| Mexicali Packaging | 8 36NEC012184 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2673-Plastics, Foil, and Coated Paper Bags | Active | 0 | — |
| Mexicali Packaging | 8 36NEC013839 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2673-Plastics, Foil, and Coated Paper Bags | Terminated | 0 | — |
| Mexicali Packaging | 8 36NEC014943 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2673-Plastics, Foil, and Coated Paper Bags | Terminated | 0 | — |
| Micro Matrix Systems | 8 36NEC003359 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3699-Electrical Machinery, Equipment, and Supplies, NEC | Terminated | 0 | — |
| MICROWAVE RESOURCES INC | 8 36NEC002587 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3679-Electronic Components, NEC | Active | 0 | — |
| Miller Ink Technology Inc | 8 36NEC002696 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2893-Printing Ink | Terminated | 0 | — |
| Mission Landscape Environmental Resources | 8 36I029762 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2499-Wood Products, NEC | Active | 3 | Feb 18, 2026 |
| MJ EXPO & DESIGN INTERNATIONAL INC | 8 36NEC013218 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2452-Prefabricated Wood Buildings and Components | Active | 0 | — |
| MKC Printing Company | 8 36NEC004506 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2761-Manifold Business Forms | Active | 0 | — |
| Momoda Logistics Inc | 8 36NEC014491 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Monclair Woodworks Incorporated | 8 36NEC010172 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2434-Wood Kitchen Cabinets | Active | 0 | — |
| Montclair Bronze Inc | 8 36I003673 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3366-Copper Foundries | Terminated | 0 | — |
| Montclair Holding International | 8 36IN602088 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | — | Undetermined | 0 | — |
| Montclair Holdings LLC
Montclair Holdings International Inc |
8 36MR000050 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 0 | — |
| Montclair Wood Corp | 8 36I018272 | Montclair, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2499-Wood Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Morehouse Cowles | 8 36I027164 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3559-Special Industry Machinery, NEC | Active | 6 | Nov 29, 2018 |