Facilities
533 facilities · All statuses · HUC12 180702030706.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramers Cabinet Shop | 8 36IN602562 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2541-Wood Office and Store Fixtures, Partitions, Shelving, and Lockers | No Action Required | 0 | — |
| Kuder Engineering Inc | 8 36IN606034 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3549-Metalworking Machinery, NEC | No Action Required | 0 | — |
| Kuder Engineering Inc | 8 36NEC001526 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3549-Metalworking Machinery, NEC | Terminated | 0 | — |
| Kuder Engineering Inc | 8 36NEC006051 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| LA Freightliner Gmc
Los Angeles Freightliner |
8 36I003529 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| LA Freightliner LLC
Los Angeles Freightliner LLC |
8 36I014723 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 20 | May 15, 2017 |
| Lamb Engineering Inc | 8 36NEC006333 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3599-Industrial and Commercial Machinery and Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| LB Madole Engineering | 8 36I021429 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3531-Construction Machinery and Equipment | Active | 95 | Nov 15, 2025 |
| Legacy Supply Chain Services II | 8 36I027302 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4213-Trucking, Except Local | Terminated | 0 | — |
| Legacy Supply Chain Services II | 8 36NEC004836 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4213-Trucking, Except Local | Active | 0 | — |
| LG Products Inc
LG Products Incorporate |
8 36NEC002498 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3999-Manufacturing Industries, NEC | Active | 0 | — |
| Lieder Development Inc | 8 36NEC005067 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3679-Electronic Components, NEC | Active | 0 | — |
| Lighting Resources LLC | 8 36I021374 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4953-Refuse Systems | Active | 41 | Mar 23, 2018 |
| LinkW Logistics USA Inc | 8 36NEC015619 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Lion Exterior products | 8 36NEC002013 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3631-Household Cooking Equipment | Active | 0 | — |
| Lock Ridge Tool Company | 8 36NEC012525 | Upland, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Active | 0 | — |
| Loutech | 8 36NEC007254 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3599-Industrial and Commercial Machinery and Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| Luchador Brewing Company | 8 36NEC008739 | Chino Hills, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2082-Malt Beverages | Active | 0 | — |
| Lynwood Pattern Service | 8 36I029253 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3365-Aluminum Foundries | Active | 0 | — |
| M S SCREW PRODUCTS INC | 8 36NEC006343 | Upland, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3451-Screw Machine Products | Terminated | 0 | — |
| Machanix Fab Inc | 8 36NEC007560 | Chino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Active | 0 | — |
| Macs Custom Wood Works
McPhetridge, David R |
8 36I015946 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2499-Wood Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| MAGIA United Inc | 8 36NNA001747 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | No Action Required | 0 | — |
| Magna James LTD DBA Northstar Engineering | 8 36NEC002838 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Terminated | 0 | — |
| Maico Only Racing - PFR | 8 36IN603692 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3751-Motorcycles, Bicycles, and Parts | No Action Required | 0 | — |