Facilities
2,599 facilities · All statuses · HUC12 180702030804.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoplast | 8 36I022993 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 0 | — |
| Ecoplast | 8 36I024982 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 0 | — |
| Ecoplast | 8 36I026029 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 6 | Dec 22, 2015 |
| Ecotech Consumer Products LLC | 8 33NEC010934 | Mira Loma, Riverside | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Ecuatrucks Wrecking Inc | 8 36I031058 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Active | 9 | Oct 14, 2025 |
| EDA INTERNATIONAL INC | 8 36NEC008193 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2521-Wood Office Furniture | Active | 0 | — |
| EDA INTERNATIONAL INC | 8 36NEC009905 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4214-Local Trucking with Storage | Active | 0 | — |
| EDA International Inc | 8 36NEC013917 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Edco Rialto
Burr, Edward & Sandra |
8 36I004669 | Bloomington, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| EDGE Plastics | 8 33NEC004790 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Efulfill Inc | 8 36NEC013230 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| EGR
EGR Incorporated |
8 36NEC013607 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3714-Motor Vehicle Parts and Accessories | Active | 0 | — |
| Egreen Transport Corporation | 8 33NEC013692 | Jurupa Valley, Riverside | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Eight Point Trailer Corp | 8 36I003073 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3715-Truck Trailers | Terminated | 21 | Apr 06, 2020 |
| Eight Point Trailer Corp | 8 36NNA000814 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 7539-Automotive Repair Shops, NEC | No Action Required | 0 | — |
| Eis Brake Parts Div Motor Prod
Eis Brake Parts Div Motor Products |
8 36I011724 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3714-Motor Vehicle Parts and Accessories | Terminated | 0 | — |
| EJAY FILTRATION INC | 8 33NEC010837 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| El Dorado National | 8 33I022623 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 3711-Motor Vehicles and Passenger Car Bodies | Terminated | 63 | Feb 20, 2024 |
| El Dorado National | 8 33I031412 | Jurupa Valley, Riverside | 8 · Santa Ana | 3713-Truck and Bus Bodies | Active | 0 | — |
| Elastomer Technologies | 8 33NEC006313 | Corona, Riverside | 8 · Santa Ana | 2822-Synthetic Rubber | Active | 0 | — |
| Elementis Pigments, Inc. | 8 36I019778 | Colton, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2816-Inorganic Pigments | Terminated | 0 | — |
| elf Cosmetics Inc | 8 36NNA001868 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | NEC Required | 0 | — |
| Eliminator Boats | 8 33I014272 | Jurupa Valley, Riverside | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Terminated | 12 | Jan 12, 2017 |
| Eliminator Boats
eliminator boats |
8 33I029076 | Mira Loma, Riverside | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Active | 24 | Oct 14, 2025 |
| Elite Comfort Solutions | 8 36I026888 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3086-Plastics Foam Products | Active | 204 | Feb 20, 2024 |