Facilities
2,599 facilities · All statuses · HUC12 180702030804.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J & F Wood Products Inc | 8 33NEC015366 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 2449-Wood Containers, NEC | Active | 0 | — |
| J & P Pacific Auto Dismantling | 8 36I018807 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Terminated | 0 | — |
| J & R Fleet Serviles LLC | 8 36I019220 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 7538-General Automotive Repair Shops | Terminated | 0 | — |
| J & RR Logistics | 8 36NEC008031 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| J A Blash Shows | 8 36NEC004952 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 9999-Nonclassifiable Establishments | Active | 0 | — |
| J and F Wood Products Inc
J & F Wood Products Inc |
8 33IN608198 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 2449-Wood Containers, NEC | NOI Required | 0 | — |
| J B Hunt Trans Inc
JB Hunt Transportation Inc Lowell |
8 36I009084 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 0 | — |
| J D Heiskell Holdings Co.
JD Heiskell Holdings LLC |
8 36I018142 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2048-Prepared Feed and Feed Ingredients for Animals and Fowls, Except Dogs and Cats | Terminated | 0 | — |
| J F Mobile Welding | 8 36I031484 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 9999-Nonclassifiable Establishments | Active | 0 | — |
| J F Mobile Welding | 8 36IN608229 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 9999-Nonclassifiable Establishments | Terminated | 0 | — |
| J Filippi Vintage Co Inc | 8 36NEC001173 | Rancho Cucamonga, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | Active | 0 | — |
| J Filippi Vintage Co Inc | 8 36NNA000092 | Rancho Cucamonga, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2084-Wines, Brandy, and Brandy Spirits | No Action Required | 0 | — |
| J&P Logistics LLc
J&P Logistics LLC |
8 36NEC005498 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| J&P Logistics LLc
J&P Logistics LLC |
8 36NEC008073 | Bloomington, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 0 | — |
| Jack B Kelley Fontana Terminal
Jack B Kelley Inc |
8 36I018323 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 36 | Jan 05, 2023 |
| Jack B Kelley LLC Fontana
Jack B Kelley LLC |
8 36I025243 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 0 | — |
| Jack B Kelley LLC Ontario
Jack B Kelley LLC |
8 36I025242 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 0 | — |
| Jack B Kelley Ontario Terminal
Jack B Kelley Inc |
8 36I018978 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 8 | Jan 05, 2016 |
| Jackman Machining | 8 33NEC006022 | Corona, Riverside | 8 · Santa Ana | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Jackman Machining | 8 33NNA002110 | Corona, Riverside | 8 · Santa Ana | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | No Action Required | 0 | — |
| JACKY LINES INC | 8 36NEC014336 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4213-Trucking, Except Local | Active | 0 | — |
| Jaenson Wire Co | 8 36I012411 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3496-Miscellaneous Fabricated Wire Products | Terminated | 0 | — |
| Jake Slegers Dairy
Slegers, Jake |
8 33I005274 | Mira Loma, Riverside | 8 · Santa Ana | 0241-Dairy Farms | Terminated | 0 | — |
| Jake Slegers Dairy
Slegers, Jake |
8 33I005473 | Mira Loma, Riverside | 8 · Santa Ana | 0241-Dairy Farms | Terminated | 0 | — |
| James Hardie Bldg Products
James Hardie Building Products |
8 36I010349 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3272-Concrete Products, Except Block and Brick | Active | 463 | Dec 24, 2025 |