Facilities
2,599 facilities · All statuses · HUC12 180702030804.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality tech manufacturing Inc | 8 36NEC008871 | Bloomington, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3724-Aircraft Engines and Engine Parts | Active | 0 | — |
| Quanex Building Materials | 8 36I023906 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3442-Metal Doors, Sash, Frames, Molding, and Trim Manufacturing | Terminated | 100 | Mar 10, 2023 |
| Quantix SCS LLC | 8 36I026193 | San Bernardino, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Active | 45 | Dec 26, 2019 |
| Quiroz Pallets | 8 36IN602565 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2448-Wood Pallets and Skids | No Action Required | 0 | — |
| Qycell Corp | 8 36I020731 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3086-Plastics Foam Products | Active | 148 | Oct 14, 2025 |
| R T Trailer Sales
Humberto and Cecilia Villareal |
8 36I024654 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3715-Truck Trailers | Terminated | 0 | — |
| R & D Aluminum Foundry | 8 36I014046 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3365-Aluminum Foundries | Terminated | 0 | — |
| R & J Welding and metal fabrication
R & J Welding |
8 36NEC006839 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Active | 0 | — |
| R U S D Maintence Yard
Rialto Unified School Dist |
8 36I000305 | Rialto, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4151-School Buses | Terminated | 0 | — |
| R&A FURNITURE | 8 36I028579 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2434-Wood Kitchen Cabinets | Terminated | 0 | — |
| R&B Artistic Iron Inc dba Artistic Iron | 8 33IN607695 | Corona, Riverside | 8 · Santa Ana | 3999-Manufacturing Industries, NEC | Terminated | 0 | — |
| R&B Artistic Iron Inc dba Artistic Iron | 8 33NEC012234 | Corona, Riverside | 8 · Santa Ana | 3999-Manufacturing Industries, NEC | Active | 0 | — |
| R&L Carriers FON
Greenwood Motor Lines Inc dba RL Carriers |
8 36I031408 | Bloomington, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4213-Trucking, Except Local | Active | 3 | Nov 20, 2025 |
| R&V Sheet Metal Incorporated | 8 33NEC007138 | Mira Loma, Riverside | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Active | 0 | — |
| RA Nelson MRF Transfer Station
Agua Mansa MRF LLC |
8 33I021996 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 1,392 | Feb 05, 2024 |
| Radiance Tech Logistics Inc | 8 36NEC014222 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Radius Transportation Inc | 8 36I019558 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Radius Transportation Inc | 8 36I023385 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Radius Transportation Inc | 8 36NEC001877 | Ontario, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Radke Industries LLC | 8 33NEC014011 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 3999-Manufacturing Industries, NEC | Active | 0 | — |
| RAMIREZ PALLETS INC
Ramirez Pallets |
8 36I022176 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2448-Wood Pallets and Skids | Active | 8 | Jan 10, 2019 |
| Ramirez Pallets Inc
Cresencio Ramirez |
8 36I021925 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2448-Wood Pallets and Skids | Terminated | 0 | — |
| Ranch House Doors, Inc. | 8 33I019570 | Corona, Riverside | 8 · Santa Ana | 2431-Millwork | Terminated | 0 | — |
| Rancho Cucamonga
Weber Distribution LLC |
8 36NEC013976 | Rancho Cucamonga, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4222-Refrigerated Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Rancho Ready Mix | 8 36I020003 | Colton, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3273-Ready-Mixed Concrete | Active | 32 | Apr 10, 2020 |