Facilities
2,599 facilities · All statuses · HUC12 180702030804.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Industrial Metal Corp | 8 36I021783 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 0 | — |
| Titan Industrial Metal Corp | 8 36MR000030 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 73 | Sep 15, 2015 |
| Titan Industrial Metal Corporation | 8 36MR000062 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Active | 305 | Feb 16, 2026 |
| Titan Industrial Metal Corporation | 8 36MR000078 | Rancho Cucamonga, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | Terminated | 13 | Dec 28, 2020 |
| Titan Tire Recycling | 8 36IN603441 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5093-Scrap and Waste Materials | No Action Required | 0 | — |
| Titus MRF Services
Titus Inc |
8 36I022624 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3441-Fabricated Structural Metal | Active | 112 | Feb 14, 2025 |
| TLC LOGISTICS INC | 8 36NEC007494 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | Terminated | 0 | — |
| TLC LOGISTICS INC | 8 36NEC009092 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | Active | 0 | — |
| TLC LOGISTICS INC | 8 36NEC015796 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| TLC LOGISTICS INC | 8 36NNA001473 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | No Action Required | 0 | — |
| TMT Industries Inc | 8 36I021877 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| TMT Industries Inc | 8 36NEC010368 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4213-Trucking, Except Local | Terminated | 0 | — |
| TNT Rebar Corp | 8 36NEC009877 | Colton, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Active | 0 | — |
| Tnt Reddaway
TNT Reddaway Truck Line |
8 36I009185 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| TNT Welding | 8 36I030647 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3441-Fabricated Structural Metal | Active | 0 | — |
| Toll Global Forwarding | 8 33NEC002170 | Jurupa Valley, Riverside | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Terminated | 0 | — |
| Tom Son Tank Lines Inc | 8 36I004296 | Rialto, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4213-Trucking, Except Local | Terminated | 0 | — |
| Tom Son Tank Lines Inc | 8 36I011509 | Colton, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Terminated | 0 | — |
| Tonys Express Inc | 8 36I025227 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 54 | Dec 14, 2021 |
| Tonys Express, Inc.
Tonys Express Inc |
8 36I014445 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4231-Terminal and Joint Terminal Maintenance Facilities for Motor Freight Transportation | Terminated | 0 | — |
| Tool Room 1
Rolenn Manufacturing |
8 33I030211 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 3999-Manufacturing Industries, NEC | Active | 0 | — |
| Top Priority Couriers Inc | 8 33NNA001746 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 4215-Courier Services Except by Air | No Action Required | 0 | — |
| Toro Co | 8 33I015417 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | Terminated | 6 | Jan 06, 2016 |
| Toro Co | 8 33NNA000164 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 3089-Plastics Products, NEC | No Action Required | 0 | — |
| Tortillacraft | 8 33NEC008598 | Riverside, Riverside | 8 · Santa Ana | 2099-Food Preparations, NEC | Terminated | 0 | — |