Facilities
53 facilities · All statuses · HUC12 180702040201.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hixson Metal Finishing North | 8 30I025874 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3471-Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, and Coloring | Terminated | 28 | Mar 28, 2022 |
| Hixson Metal Finishing North | 8 30NEC011802 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3471-Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, and Coloring | Active | 28 | Mar 28, 2022 |
| JC Carter LLC | 8 30I022696 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3561-Pumps and Pumping Equipment | Terminated | 0 | — |
| Larsons Shipyard LLC | 8 30I025767 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3731-Ship Building and Repairing | Terminated | 10 | Jan 14, 2019 |
| Lomeli Iron Works Inc | 8 30IN606804 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | NOI Required | 0 | — |
| LUIS & MARTHA DELGADO | 8 30NNA003162 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 4499-Water Transportation Services, NEC | NONA Submitted | 0 | — |
| Macgregor Yacht Corp | 8 30I019524 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Terminated | 0 | — |
| Newport Harbor Shipyard
Bellport Newport Harbor Ship |
8 30I020135 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Active | 70 | Feb 17, 2026 |
| Newport Harbor Shipyard II INC
Newport Harbor Shipyard II Inc |
8 30I018687 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3731-Ship Building and Repairing | Terminated | 0 | — |
| Nimmo Machine | 8 30IN606495 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3569-General Industrial Machinery and Equipment, NEC | NOI Required | 0 | — |
| OC Marine Service | 8 30IN608320 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | NOI Required | 0 | — |
| OC Marine Service Inc | 8 30I031739 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Active | 0 | — |
| Olympic Boat Centers
Marine Center Inc dba Olympic Boat Centers |
8 30I019427 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 5551-Boat Dealers | Terminated | 0 | — |
| Public Storage | 8 30NNA001815 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| Public Storage | 8 30NNA002103 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | No Action Required | 0 | — |
| Pureglass Inc | 8 30IN606241 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3949-Sporting and Athletic Goods, NEC | NOI Required | 0 | — |
| Railmakers Inc
David C Hawley |
8 30I009571 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3429-Hardware, NEC | Terminated | 117 | Dec 04, 2019 |
| Railmakers Inc
David C Hawley |
8 30NEC005756 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3429-Hardware, NEC | Active | 117 | Dec 04, 2019 |
| Raytheon
Raytheon Systems Co |
8 30I003563 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3679-Electronic Components, NEC | Terminated | 0 | — |
| Resinart Corp | 8 30I019545 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 2821-Plastics Material and Synthetic Resins, and Nonvulcanizable Elastomers | Terminated | 0 | — |
| Royce Woodworking
Frank Royce |
8 30I019592 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 2499-Wood Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Royce Woodworking
Frank Royce |
8 30NEC000053 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 2499-Wood Products, NEC | Terminated | 0 | — |
| Schock Boat Repair | 8 30I018696 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Terminated | 38 | Jan 31, 2019 |
| Select Distribution | 8 30IN606242 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3949-Sporting and Athletic Goods, NEC | NOI Required | 0 | — |
| South Coast Shipyard South
Pete Stewart |
8 30I018762 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3731-Ship Building and Repairing | Active | 12 | Dec 23, 2015 |