Facilities
53 facilities · All statuses · HUC12 180702040201.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Boatworks | 8 30IN603379 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | NOI Required | 0 | — |
| Argo Tech Corp | 8 30I000845 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3561-Pumps and Pumping Equipment | Terminated | 0 | — |
| Argo Tech Corp | 8 30I017465 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3561-Pumps and Pumping Equipment | Terminated | 0 | — |
| Atlas Copco MafiTrench Co LLC | 8 30I023202 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3561-Pumps and Pumping Equipment | Terminated | 0 | — |
| B C Doering Company | 8 30NEC003047 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3599-Industrial and Commercial Machinery and Equipment, NEC | Terminated | 0 | — |
| Balboa Boatyard | 8 30I018669 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Active | 0 | — |
| Basin Marine Inc | 8 30I019948 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Active | 24 | Feb 14, 2019 |
| BC Doering Co | 8 30IN603515 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3599-Industrial and Commercial Machinery and Equipment, NEC | NOI Required | 0 | — |
| Carter Cryogenics Co LLC
VGAT Investors LLC |
8 30I021602 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3561-Pumps and Pumping Equipment | Terminated | 0 | — |
| Cast Industries Corp | 8 30I019531 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3324-Steel Investment Foundries | Terminated | 0 | — |
| Cast Industries Corp | 8 30I022395 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3324-Steel Investment Foundries | Terminated | 0 | — |
| Cast Industries Corp | 8 30IN602166 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3324-Steel Investment Foundries | Undetermined | 0 | — |
| Cast Industries Corp | 8 30IN602167 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3324-Steel Investment Foundries | Undetermined | 0 | — |
| Cast Industries Corporation | 8 30I025930 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3324-Steel Investment Foundries | Terminated | 0 | — |
| Cast Industries Corporation | 8 30IN600007 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3324-Steel Investment Foundries | Terminated | 0 | — |
| Coast Metal Casting Inc | 8 30IN600650 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3324-Steel Investment Foundries | No Action Required | 0 | — |
| Costa Mesa Machine Shop | 8 30IN607096 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | — | NOI Required | 0 | — |
| Crystaliner | 8 30I002819 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Terminated | 0 | — |
| Crystaliner | 8 30I010420 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Terminated | 0 | — |
| Deanza Bayside Village
Manufactured Home Communities |
8 30I012820 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | Terminated | 0 | — |
| Depth Perceptions Inc | 8 30I018678 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3732-Boat Building and Repairing | Terminated | 0 | — |
| Gearles Design & Mfg Inc | 8 30IN607075 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3568-Mechanical Power Transmission Equipment, NEC | NOI Required | 0 | — |
| Griswold Industries | 8 30I004382 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3491-Industrial Valves | Active | 3,124 | Feb 16, 2026 |
| Hartman Fiberglass Inc | 8 30IN606240 | Costa Mesa, Orange | 8 · Santa Ana | 3949-Sporting and Athletic Goods, NEC | NOI Required | 0 | — |
| Hixson Metal Finishing | 8 30I010178 | Newport Beach, Orange | 8 · Santa Ana | 3471-Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, and Coloring | Active | 304 | Oct 14, 2025 |