Facilities
424 facilities matching “Fontana” · Active.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC LOGISTICS INC | 8 36NEC015796 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| TNT Welding | 8 36I030647 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3441-Fabricated Structural Metal | Active | 0 | — |
| Tournesol Siteworks | 8 36I030341 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Active | 21 | Feb 11, 2026 |
| Tristar FLC Inc | 8 36I029161 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | Active | 96 | Nov 14, 2025 |
| Tristar FLC Muscat | 8 36I031393 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4011-Railroads, Line-haul Operating | Active | 0 | — |
| TruckMovers Depot Inc | 8 36NEC014376 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4213-Trucking, Except Local | Active | 0 | — |
| Tryad Properties Inc | 8 36I030167 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 5015-Motor Vehicle Parts, Used | Active | 216 | Apr 12, 2026 |
| TST Impreso Inc | 8 36NEC012683 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2679-Converted Paper and Paperboard Products, NEC | Active | 0 | — |
| TST Inc | 8 36I001222 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3341-Secondary Smelting and Refining of Nonferrous Metals | Active | 469 | Feb 16, 2026 |
| TurboTurbos Corp | 8 36NEC013437 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Turret Punch Co Inc
Steve Lang |
8 36I023820 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2822-Synthetic Rubber | Active | 91 | Feb 17, 2026 |
| Tyler Pipe LA Service Center
Tyler Pipe Company |
8 36NEC014227 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 6 | Jan 22, 2024 |
| U Ace Inc | 8 36NEC014181 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| UNIS LLC | 8 36NEC014327 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| United Fulfillment Inc
United Fulfiilemtn Inc |
8 36NEC016026 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| United Road Services | 8 36I021162 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 66 | Mar 10, 2020 |
| Unitex International Inc | 8 36NEC012750 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3312-Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens), and Rolling Mills | Active | 0 | — |
| UNIUNI LOGISTICS INC | 8 36I031195 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Urethane Polymers Int Inc | 8 36I018143 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2821-Plastics Material and Synthetic Resins, and Nonvulcanizable Elastomers | Active | 12 | Jan 19, 2017 |
| US ELOGISTICS SERVICE CORP | 8 36NEC009255 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| US ELOGISTICS SERVICE CORP | 8 36NEC010001 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| USLAXF Cainiao Warehouse 6
Cainiao Supply Chain US Inc |
8 36NEC014103 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| V Fabrication Inc | 8 36NEC014631 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3341-Secondary Smelting and Refining of Nonferrous Metals | Active | 0 | — |
| Van Matre Lumber Company
Van Matre Lumber Company Inc |
8 36I026513 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 2421-Sawmills and Planing Mills, General | Active | 0 | — |
| Verco Decking Inc | 8 36I020500 | Fontana, San Bernardino | 8 · Santa Ana | 3444-Sheet Metal Work | Active | 175 | Feb 16, 2026 |