Facilities
206 facilities matching “Long Beach” · Active.
Permit records from SMARTS Industrial Application Specific Data, 12 regional exports retrieved Oct 20, 2026. Show these on the map
| Facility | WDID | Location | Region | Industry (SIC) | Status | Measurements | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOrf3d | 4 19NEC013419 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Active | 0 | — |
| Mortimer Wallace LLC
Mortimer Wallace LLC |
4 19I021353 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4221-Farm Product Warehousing and Storage | Active | 115 | Feb 19, 2026 |
| Nalco Co | 4 19I019087 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2869-Industrial Organic Chemicals, NEC | Active | 533 | Feb 19, 2026 |
| NC Dynamics Building 4
NC Dynamics LLC |
4 19I031471 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3544-Special Dies and Tools, Die Sets, Jigs and Fixtures, and Industrial Molds | Active | 5 | Feb 16, 2026 |
| Neill Aircraft Co | 4 19I018769 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Active | 84 | Feb 16, 2026 |
| OCR Aviation | 4 19NEC013586 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4581-Airports, Flying Fields, and Airport Terminal Services | Active | 0 | — |
| Olympus Terminals LLC | 4 19I029632 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 5171-Petroleum Bulk Stations and Terminals | Active | 120 | Feb 16, 2026 |
| Orbital Operations Incorporated | 4 19NEC015536 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3721-Aircraft | Active | 0 | — |
| Orozco Machine Co | 4 19NEC013539 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3728-Aircraft Parts and Auxiliary Equipment, NEC | Active | 0 | — |
| overcast merch inc | 4 19NEC014848 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2752-Commercial Printing, Lithographic | Active | 0 | — |
| Pacific Maritime Freight dba PacificTugboat Serv | 4 19I025547 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4492-Towing and Tugboat Services | Active | 512 | Feb 16, 2026 |
| Pacific Pipeline Systems LLC
Pacific Energy Group LLC |
4 19I015189 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4226-Special Warehousing and Storage, NEC | Active | 268 | Sep 10, 2026 |
| Pacifica Trucks LLC | 4 19I030232 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 15 | Dec 26, 2025 |
| Packaging Rework Services LLC | 4 19NEC016315 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 9999-Nonclassifiable Establishments | Active | 0 | — |
| Paris Croissants | 4 19I031261 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2051-Bread and Other Bakery Products, Except Cookies and Crackers | Active | 12 | Nov 20, 2025 |
| Petrolex International | 4 19NEC013741 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 2992-Lubricating Oils and Greases | Active | 0 | — |
| Pier A Berths A88 A96
SSA Terminals LLC |
4 19I025348 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4491-Marine Cargo Handling | Active | 637 | Feb 16, 2026 |
| Pier J Berths J243 to J247 J266 to J270
Pacific Maritime Services |
4 19I025359 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4491-Marine Cargo Handling | Active | 482 | Feb 16, 2026 |
| PLASIDYNE ENG MFG | 4 19NEC005725 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3089-Plastics Products, NEC | Active | 0 | — |
| Quik Pick Express LLC | 4 19NEC012616 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4225-General Warehousing and Storage | Active | 0 | — |
| Rainbow Inc | 4 19I003762 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 81 | Feb 16, 2026 |
| Rainbow Inc Parking Division
Rainbow Inc |
4 19I030561 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 4212-Local Trucking Without Storage | Active | 46 | Feb 16, 2026 |
| RareJDMLLC | 4 19NEC011413 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3499-Fabricated Metal Products, NEC | Active | 0 | — |
| Relativity Space | 4 19I029063 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3761-Guided Missiles and Space Vehicles | Active | 44 | Feb 16, 2026 |
| Relativity Space | 4 19I029599 | Long Beach, Los Angeles | 4 · Los Angeles | 3761-Guided Missiles and Space Vehicles | Active | 80 | Feb 16, 2026 |