Waterbody profile
Official Water Board record · 2026 cycleEach row is one official listing decision from Appendix A of the Final 2026 California Integrated Report. Source terminology is preserved as published.
| Pollutant / stressor | Decision ID | Final listing decision | Decision status | TMDL requirement status | TMDL project | TMDL priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmmoniaNutrients | 126616 | Do Not Delist from 303(d) list (being addressed with USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Nutrients | — |
| BensulidePesticides | 108578 | List on 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| BifenthrinPesticides | 108552 | List on 303(d) list (being addressed by USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Watershed Sediment Toxicity TMDL U.S. EPA Vision Priority | — |
| ChlorpyrifosPesticides | 108513 | Do Not Delist from 303(d) list (being addressed with USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Lower Salinas River Chlorpyrifos and Diazinon TMDL | — |
| CopperMetals | 108514 | List on 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| Cyhalothrin, LambdaPesticides | 108567 | List on 303(d) list (being addressed by USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Watershed Sediment Toxicity TMDL U.S. EPA Vision Priority | — |
| CypermethrinPesticides | 108553 | List on 303(d) list (being addressed by USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Watershed Sediment Toxicity TMDL U.S. EPA Vision Priority | — |
| DiazinonPesticides | 108515 | Do Not Delist from 303(d) list (being addressed with USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Lower Salinas River Chlorpyrifos and Diazinon TMDL | — |
| DimethoatePesticides | 108556 | Do Not Delist from 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| Escherichia coli (E. coli)Pathogens | 125833 | Do Not Delist from 303(d) list (being addressed with USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Fecal Coliform | — |
| ImidaclopridPesticides | 108548 | List on 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| MalathionPesticides | 108527 | Do Not Delist from 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | High |
| MethomylPesticides | 108550 | List on 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| NitrateNutrients | 127849 | Do Not Delist from 303(d) list (being addressed with USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Nutrients | — |
| Organophosphate PesticidesPesticides | 108533 | List on 303(d) list (being addressed by USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Lower Salinas River Chlorpyrifos and Diazinon TMDL | — |
| OxyfluorfenPesticides | 108557 | List on 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| Oxygen, DissolvedNutrients | 108536 | Do Not Delist from 303(d) list (being addressed with USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Nutrients | — |
| PermethrinPesticides | 108572 | List on 303(d) list (being addressed by USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Watershed Sediment Toxicity TMDL U.S. EPA Vision Priority | — |
| pHOther Cause | 108538 | List on 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| Temperature, waterOther Cause | 126137 | Do Not Delist from 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| ToxicityTotal Toxics | 108543 | Do Not Delist from 303(d) list (being addressed with USEPA approved TMDL) | Revised | 5B — Addressed by USEPA-approved TMDL | Salinas River Watershed Sediment Toxicity TMDL U.S. EPA Vision Priority | — |
| TurbiditySediment | 108545 | Do Not Delist from 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
| ZincMetals | 108546 | List on 303(d) list (TMDL required list) | Revised | 5A — TMDL still required | — | Low |
Official 2026 Water Board geometry. Demonstration facility markers are shown for context only.
Geographically associated industrial stormwater facilities whose reported results exceeded an Industrial General Permit Numeric Action Level for a pollutant this waterbody is listed for.
Dune Company of Salinas3 27I026944
Zinc · most recent exceedance RY 2021 · association: derived watershed association
This is derived co-occurrence between a calculated NAL comparison and the official 303(d) listing for this waterbody. An NAL exceedance triggers Exceedance Response Actions under the permit; it is not a violation and does not establish that any facility caused or contributed to this impairment.
Industrial stormwater facilities geographically associated with this waterbody. These are derived spatial associations, not Water Board findings.
Salinas · No Exposure Certification · 0.22 km away
Derived by California Stormwater Intelligence
Chualar · Notice of Intent
Derived by California Stormwater Intelligence
Salinas · Notice of Intent
Derived by California Stormwater Intelligence
Salinas · Notice of Intent
Derived by California Stormwater Intelligence
Salinas · Notice of Intent · 0.78 km away
Derived by California Stormwater Intelligence
Salinas · Notice of Intent · 0.12 km away
Derived by California Stormwater Intelligence
Salinas · No Exposure Certification · 0.92 km away
Derived by California Stormwater Intelligence
Salinas · Notice of Intent · 0.86 km away
Derived by California Stormwater Intelligence
Facility records are official Industrial General Permit registrations, but the association between a facility and this waterbody is derived geographically (proximity or shared HUC12 subwatershed) and is not a Water Board receiving-water determination. Where a permit carries a Water Board-stated TMDL requirement naming this water, it is listed separately above.